Finde WINORA Domingo X24 in deiner Nähe
Beschreibung
Beschreibung
Hop on and ride to the horizon – and beyond. The WINORA Domingo X24 is a dynamic, versatile trekking bike ready for every ride. Its lightweight, high-quality aluminium frame and generous 63 mm front suspension ensure comfort on both tarmac and gravel. When the road turns steep, the 24-speed Shimano drivetrain gives you the perfect gear. And on the way down, powerful disc brakes keep everything in check. Handy: the included rack carries everything you need for longer trips. With three frame options – high, mid and low – you can tailor the bike to suit your preferences. In short: the Domingo X24 is a sporty trekking bike that takes you to the horizon – and maybe even a little further.
Geometrie
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm |
| B: Oberrohrlänge (mm) | 585 mm | 600 mm | 615 mm | 630 mm |
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 135 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm |
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees |
| E: Sitzrohrwinkel | 73 degrees | 73 degrees | 73 degrees | 73 degrees |
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G: Radstand (mm) | 1087 mm | 1102 mm | 1118 mm | 1134 mm |
| H: Stack (mm) | 606 mm | 615 mm | 629 mm | 644 mm |
| I: Reach (mm) | 400 mm | 412 mm | 423 mm | 433 mm |
| J: Überstandshöhe (mm) | 77 mm | 80 mm | 82 mm | 86 mm |
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 440 mm | 480 mm | 520 mm | |
| B: Oberrohrlänge (mm) | 560 mm | 575 mm | 590 mm | |
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 135 mm | 145 mm | 160 mm | |
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | |
| E: Sitzrohrwinkel | 72 degrees | 72 degrees | 72 degrees | |
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
| G: Radstand (mm) | 1056 mm | 1071 mm | 1087 mm | |
| H: Stack (mm) | 606 mm | 615 mm | 629 mm | |
| I: Reach (mm) | 369 mm | 381 mm | 392 mm | |
| J: Überstandshöhe (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 460 mm | 500 mm | ||
| B: Oberrohrlänge (mm) | 625 mm | 635 mm | ||
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 180 mm | 180 mm | ||
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | ||
| E: Sitzrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | ||
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 460 mm | 460 mm | ||
| G: Radstand (mm) | 1097 mm | 1107 mm | ||
| H: Stack (mm) | 662 mm | 662 mm | ||
| I: Reach (mm) | 384 mm | 394 mm | ||
| J: Überstandshöhe (mm) | 41 mm | 41 mm | ||
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 75 mm | 75 mm |
Spezifikationen
e-System
e-System
Battery:
Charger:
Display:
Motor:
Rahmen
Rahmen
Frame: High Aluminium Uni
Modular Rail System:
Maximum loadable weight: 130 kg
Antrieb
Antrieb
Cassette: Shimano Tourney TX CS-HG200-8, HG
Chain: KMC Z 8.1
Crankset: Tourney FC-TY301
Derailleur Rear: Shimano Acera RD-M3020-SGS, 8s
Gear: Shimano Derailleur Tourney
Number of gears: 24
Shifter Right: Shimano Triggershift ST-EF505-7R, EZ Fire Plus
Federung
Federung
Front Fork: Suntour SF15 NEX E25 DS 700C 63 mm
Rear Travel:
Shock:
Travel:
Komponenten
Komponenten
Front Brake: Shimano Hydraulic Disc brake BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 160 mm
Rear Brake: Shimano Hydraulic Disc brake
Headlight: AXA Hubdynamo Blueline 30
Rear Light: AXA Hubdynamo Slim Steady
Brake light: No
Grips: Velo
Handlebar: Winora MTB-153, Rise: 30 mm, 15°backsweep
Pedal:
Saddle: Selle Royal Wave
Seatpost: Winora Non Suspension
Laufräder
Laufräder
Front wheel set:
Rear wheel set:
Rim: Winora X-Pert X3, 36H
Tyre: Schwalbe Road Cruiser Ref Bl 42-622
*Die vorstehende Abbildung ist beispielhaft. Der Hersteller behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen geschuldet.