Finde WINORA Domingo X21 in deiner Nähe
Beschreibung
Beschreibung
Sportlich fahren, entspannt ankommen. Das WINORA Domingo X21 ist ein Trekkingrad für jedes Gelände und jedes Abenteuer – mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Es verfügt über einen leichten und dennoch robusten Aluminiumrahmen, der sowohl Alltagsfahrten als auch lange Touren mühelos meistert. Außerdem an Bord: eine vielseitige Ausstattung mit einer 45-mm-Vorderradfederung, einem 21-Gang-Shimano-Antrieb und pannensicheren Tourenreifen. Sicherheit hat oberste Priorität – das Rad ist mit reaktionsschnellen V-Bremsen und einer StVZO-konformen Beleuchtung mit Reflektoren ausgestattet. Vielseitig: Das Domingo X21 ist in den Rahmenvarianten „High“, „Mid“ und „Low“ erhältlich – so findest du garantiert das perfekte Modell für dich. Genieße jede Tour mit dem Domingo X21 – sportlich im Aussehen, komfortabel von Natur aus.
Geometrie
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 560 mm | 480 mm | 520 mm | 600 mm |
| B: Oberrohrlänge (mm) | 615 mm | 585 mm | 600 mm | 630 mm |
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 160 mm | 135 mm | 145 mm | 175 mm |
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees |
| E: Sitzrohrwinkel | 73 degrees | 73 degrees | 73 degrees | 73 degrees |
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G: Radstand (mm) | 1118 mm | 1087 mm | 1102 mm | 1134 mm |
| H: Stack (mm) | 629 mm | 606 mm | 615 mm | 644 mm |
| I: Reach (mm) | 423 mm | 400 mm | 412 mm | 433 mm |
| J: Überstandshöhe (mm) | 82 mm | 77 mm | 80 mm | 86 mm |
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 440 mm | 480 mm | 520 mm | |
| B: Oberrohrlänge (mm) | 560 mm | 575 mm | 590 mm | |
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 135 mm | 145 mm | 160 mm | |
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | |
| E: Sitzrohrwinkel | 72 degrees | 72 degrees | 72 degrees | |
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
| G: Radstand (mm) | 1056 mm | 1071 mm | 1087 mm | |
| H: Stack (mm) | 606 mm | 615 mm | 629 mm | |
| I: Reach (mm) | 369 mm | 381 mm | 392 mm | |
| J: Überstandshöhe (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Component | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge (mm) | 460 mm | 500 mm | ||
| B: Oberrohrlänge (mm) | 625 mm | 635 mm | ||
| C: Steuerrohrlänge (mm) | 180 mm | 180 mm | ||
| D: Steuerrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | ||
| E: Sitzrohrwinkel | 70 degrees | 70 degrees | ||
| F: Kettenstrebenlänge [mm] | 460 mm | 460 mm | ||
| G: Radstand (mm) | 1097 mm | 1107 mm | ||
| H: Stack (mm) | 662 mm | 662 mm | ||
| I: Reach (mm) | 384 mm | 394 mm | ||
| J: Überstandshöhe (mm) | 41 mm | 41 mm | ||
| K: Tretlagerabsenkung (mm) | 75 mm | 75 mm |
Spezifikationen
e-System
e-System
Battery:
Charger:
Display:
Motor:
Rahmen
Rahmen
Frame: High Aluminium Uni
Modular Rail System:
Maximum loadable weight: 130 kg
Antrieb
Antrieb
Cassette: Shimano Tourney MF-TZ500-7-CP, HG
Chain: KMC Z7
Crankset: Tourney FC-TY301
Derailleur Rear: Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7s
Gear: Shimano Derailleur Tourney
Number of gears: 21
Shifter Right: Shimano Triggershift Tourney ST-EF41-7R, EZ Fire Plus
Federung
Federung
Front Fork: Zoom HL CH-141 700C 45 mm
Rear Travel:
Shock:
Travel:
Komponenten
Komponenten
Front Brake: Promax Mechanical V-brake V-Brake TX115C
Rear Brake: Promax Mechanical V-brake
Headlight: AXA Hubdynamo Blueline 30
Rear Light: AXA Hubdynamo Slim Steady
Brake light: No
Grips: XLC
Handlebar: Winora MTB-153, Rise: 30 mm, 15°backsweep
Pedal:
Saddle: Selle Royal Wave
Seatpost: Winora Non Suspension
Laufräder
Laufräder
Front wheel set:
Rear wheel set:
Rim: Winora X-Pert X3, 36H
Tyre: Schwalbe Road Cruiser Ref Bl 42-622
*Die vorstehende Abbildung ist beispielhaft. Der Hersteller behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen geschuldet.